Kontakta oss
Hedson Technologies International AB | Telefon: 040-534200 | Säte: Halmstad |
CEO |
|
CFO |
|
Ordförande |
|
|
|
|
| Aktiekursen just nu |
||
| Senast betalt: 7,90 | ||
| Köp: | ||
| Volym | Kurs | |
| 0 | 6,75 | |
| Sälj: | ||
| Volym | Kurs | |
| 0 | 7,90 | |
Hedson Technologies International AB | Telefon: 040-534200 | Säte: Halmstad |
CEO |
|
CFO |
|
Ordförande |
|
|
|
|